List Skema
Pelaksanaan Analisis Kelayakan Bisnis Mula
Pelaksanaan Analisis Kelayakan Bisnis Mula
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | 0 |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
| Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Bidang Kewirausahaan Industri, Nomor 457 Tahun 2015 Tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Dan Daur Ulang Pembuangan Dan Pembersihan Limbah
Dan Sampah Golongan Pokok Pengadaan Air Bidang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Sub Bidang Pengembangan Bisnis Keuangan Dan Rencana Pengamanan Air Minum dan Nomor 124 Tahun 2022 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional Ilmiah dan teknis Golongan Pokok Aktivitas Konsultasi Manajemen Bidang Pemasaran. |
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | M.741000.001.01 | Melaksanakan survei pasar atas suatu produk |
| 2. | M.741000.002.01 | Melakukan studi proses produksi suatu produk |
| 3. | M.741000.004.01 | Melakukan survei sumber bahan baku dan bahan pembantu |
| 4. | M.741000.006.01 | Menentukan jenis produk yang akan diusahakan |
| 5. | M.70MKT00.003.2 | Melaksanakan analisis lingkungan bisnis |
| 6. | E. 360032.026.01 | Menghitung kelayakan keuangan |
Penerapan Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya untuk Endapan Mineral dan Batubara
Penerapan Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya untuk Endapan Mineral dan Batubara
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara dan Lignit Bidang Melaksanakan Kegiatan Eksplorasi Terperinci Subbidang Pemodelan dan Estimasi Sumber Daya Mineral dan Batubara
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | B.05EMB02.005.01 | Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Mineral |
| 2. | B.05EMB02.006.01 | Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Eksplorasi Batubara |
| 3. | B.05EMB02.007.01 | Membuat model sumber daya endapan |
| 4. | B.05EMB02.008.01 | Melakukan estimasi, klasifikasi, dan pelaporan sumber daya |
Pelaksanaan Kajian Geoteknik Tambang
Pelaksanaan Kajian Geoteknik Tambang
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara Dan Lignit Bidang Geoteknik Tambang Sub-bidang Melaksanakan Pengelolaan Geoteknik Tambang Pada Tambang Terbuka Mineral Dan Batubara.
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | B.05TMB02.008.1 | Mengolah Data Geoteknik yang Sudah Diverifikasi |
| 2. | B.05TMB02.009.1 | Melaksanakan Analisis Geoteknik Tambang |
| 3. | B.05TMB02.010.1 | Membuat Laporan Rekomendasi Geoteknik Tambang |
| 4. | B.05TMB02.011.1 | Melaksanakan Pengelolaan Risiko |
Pemeliharaan Jaringan Komputer
Pemeliharaan Jaringan Komputer
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | J.611000.015.02 | Memonitor Keamanan dan Pengaturan Akun Pengguna dalam Jaringan Komputer |
| 2. | J.611000.016.01 | Mengatasi Serangan pada Jaringan |
| 3. | J.611000.017.01 | Mengidentifikasi Sumber Kerusakan |
| 4. | J.611000.018.01 | Memperbaiki Kerusakan Konfigurasi Jaringan |
| 5. | J.611000.019.01 | Mengganti Perangkat Jaringan yang Rusak |
| 6. | J.611000.020.01 | Mengoptimalkan Kinerja Sistem Jaringan |
| 7. | J.611000.021.02 | Memelihara Jaringan |
| 8. | J.611000.022.01 | Melakukan Backup dan Restore Konfigurasi Perangkat Jaringan |
| 9. | J.611000.023.01 | Mengganti Perangkat Jaringan Sesuai dengan Kebutuhan Baru |
| 10. | J.611000.024.01 | Mengevaluasi Jaringan Komputer untuk Pengembangan Masa Depan |
Penganalisaan Perubahan Penutup Lahan (Remote Sensing Based)
Penganalisaan Perubahan Penutup Lahan (Remote Sensing Based)
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Inventarisasi Karbon Hutan
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | KHT.IK02.039.01 | Mengumpulkan Data Spasial dan Data Non Spasial Inventarisasi Karbon Hutan |
| 2. | KHT.IK02.040.01 | Menyiapkan Basis Data Spasial Inventarisasi Karbon Hutan |
| 3. | KHT.IK02.041.01 | Melakukan Pemrosesan Awal Citra Digital Inventarisasi Karbon Hutan |
| 4. | KHT.IK02.042.01 | Meningkatkan Kualitas Citra Digital (Image Enhancement) |
| 5. | KHT.IK02.043.01 | Melakukan Penafsiran Citra Secara Visual (Visual Interpretation) |
| 6. | KHT.IK02.044.01 | Melakukan Klasifikasi Penutup Lahan Secara Digital |
| 7. | KHT.IK02.045.01 | Mengumpulkan Data Lapangan (Ground Truth). |
| 8. | GIM.PJ02.013.01 | Menyajikan Informasi Tematik |
| 9. | KHT.IK02.046.01 | Melakukan Analisis Perubahan Penutup Lahan |
| 10 | KHT.IK02.047.01 | Melakukan Validasi Hasil Penafsiran Penginderaan Jauh |
| 11. | KHT.IK02.048.01 | Melakukan Validasi Hasil Analisis Perubahan Penutup Lahan |
| 12. | KHT.IK02.049.01 | Melakukan Verifikasi Proses Penafsiran Penginderaan Jauh |
| 13. | KHT.IK02.050.01 | Melakukan Verifikasi Proses Analisis Perubahan Penutup Lahan |
Pelaksanaan Analisis Contoh Dan Penghitungan Data Biomassa Cadangan Karbon
Pelaksanaan Analisis Contoh Dan Penghitungan Data Biomassa Cadangan Karbon
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 601 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Kehutanan Bidang Inventarisasi Karbon Hutan Menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
|---|---|---|
| 1. | KHT.IK02.024.01 | Menghitung Biomassa dan Karbon Pohon |
| 2. | KHT.IK02.025.01 | Menghitung Biomassa dan Karbon Tumbuhan Bawah |
| 3. | KHT.IK02.026.01 | Menghitung Biomassa dan Karbon di Bawah Tanah |
| 4. | KHT.IK02.027.01 | Menghitung Massa dan Karbon Serasah |
| 5. | KHT.IK02.028.01 | Menghitung Massa dan Karbon Kayu Mati |
| 6. | KHT.IK02.029.01 | Menghitung Biomassa dan Karbon Organik Tanah Mineral |
| 7. | KHT.IK02.030.01 | Menghitung Biomassa dan Karbon Organik Tanah Gambut |
| 8. | KHT.IK02.034.01 | Menghitung Kandungan Karbon Per Unit Luas Pada Tipe Tutupan Lahan |
Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang
Perencanaan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertambangan Dan Penggalian Golongan Pokok Pertambangan Batubara Dan Lignit Bidang Merencanakan Operasional Tambang SubBidang Merencanakan Operasional Tambang Terbuka Jangka Panjang
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | B.05TMB01.001.2 | Melakukan Tinjauan Rencana Strategis Perusahaan, Studi Kelayakan, dan Estimasi Cadangan |
| 2. | B.05TMB01.002.2 | Melakukan Tinjauan Rencana Tambang Terbuka Jangka Pendek |
| 3. | B.05TMB01.003.2 | Melakukan Optimasi Penambangan dan Analisis Sensitivitas |
| 4. | B.05TMB01.004.2 | Melakukan Desain Tambang |
| 5. | B.05TMB01.005.2 | Merencanakan Tambang Terbuka Jangka Panjang |
| 6. | B.05TMB01.006.2 | Merencanakan Sarana dan Prasarana Pendukung Tambang Terbuka |
| 7. | B.05TMB01.007.2 | Menyusun Rencana Reklamasi Tambang Terbuka |
| 8. | B.05TMB01.008.2 | Menganalisis Kinerja Tambang Terbuka |
| 9. | B.05TMB01.009.2 | Menyusun Perencanaan Anggaran |
| 10. | B.05TMB01.010.2 | Menyusun Laporan |
Pelaksanaan Pengembangan di Bidang Elektromedis
Pelaksanaan Pengembangan di Bidang Elektromedis
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial Golongan Pokok Aktivitas Kesehatan Manusia Bidang Kesehatan Profesi Elektromedis
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | Q.86EMS00.013.1 | Melaksanakan Penelitian di Bidang Elektromedik |
| 2. | Q.86EMS00.014.1 | Melaksanakan Rekayasa Teknologi Elektromedik |
| 3. | Q.86EMS00.015.1 | Membuat Karya Tulis Ilmiah Bidang Elektromedik |
Perencanaan Jaringan Komputer
Perencanaan Jaringan Komputer
| Jenis | klaster |
|---|---|
| Level | - |
| Harga | Hubungi Admin |
SKKNI
Nomor 321 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Informasi Dan Komunikasi Golongan Pokok Telekomunikasi Bidang Jaringan Komputer
Unit Kompetensi
| No. | Kode Unit | Judul Unit Kompetensi |
| 1. | J.611000.001.01 | Mengumpulkan Kebutuhan Teknis Pengguna yang Menggunakan Jaringan |
| 2. | J.611000.002.01 | Mengumpulkan Data Peralatan Jaringan Dengan Teknologi yang Sesuai |
| 3. | J.611000.003.02 | Merancang Topologi Jaringan |
| 4. | J.611000.004.01 | Merancang Pengalamatan Jaringan |
| 5. | J.611000.005.02 | Menentukan Spesifikasi Perangkat Jaringan |
| 6. | J.611000.006.01 | Merancang Keamanan Jaringan |
| 7. | J.611000.007.02 | Merancang Pemulihan Jaringan |